Référence du CV | : | CV48096 |
Dernière mise à jour le | : | 27/03/2019 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
Années d'expérience | : | Débutant |
Master 2 économétrie et statistiques appliquées
Ecole : IAE Nantes
Dates : 09/2018 - 09/2019
Description :
master 1 économétrie et statistiques appliquées
Ecole : IAE Nantes
Dates : 09/2017 - 08/2018
Description :
Licence économie et Gestion
Ecole : Université de Caen
Dates : 09/2016 - 08/2017
Description :
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
Econométrie linéaire (MCO, MCG, Maximum de vraisemblance) | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Séries temporelles univariées (modèles ARIMA, prévision à court terme, désaisonnalisation …) et multivariées (modèles VAR, VECM) | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Econométrie des variables qualitatives (modèle binaire Logit/Probit ; modèle multinomial ordonné ; modèle multinomial non ordonné) | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Analyse de données & Datamining (Analyse de données (ACP, AFC, …), classification (CAH, Kmeans, carte de Kohonen), régression PLS, machine learning (arbres de classification et forets aléatoires)) | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Econométrie des panels et Econométrie spatiale | Débutant | < 6 mois | Moyen |
Econométrie financière (modèle GARCH, mesures du risque VaR) | Débutant | < 6 mois | Moyen |
Crédit Scoring (probabilité de défaillance des entreprises…) | Débutant | < 6 mois | Moyen |
Excel (VBA) | Débutant | < 6 mois | Moyen |
R | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Stata | Débutant | < 6 mois | Moyen |
SQL | Débutant | < 6 mois | Moyen |
R shiny | Débutant | < 6 mois | Moyen |
Francais
Niveau Oral : CourantAnglais
Niveau Oral : Notions