Référence du CV | : | CV49727 |
Dernière mise à jour le | : | 24/04/2019 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | BTS - DUT |
Années d'expérience | : | Entre 1 et 3 ans d'expérience |
Chargée d'étude statistique
Université de Brescia de 04/2019 - En poste
Description : Analyse statistique pour la gestion du marketing de la ville de Brescia. (en anglais)
Stage de 3 mois à universita degli studi di Brescia, Italie.
RStudio/shiny : geomarketing, analyse de données, analyses de cartes(pixels), matrices, histogram of oriented gradients, clustering, estimations
Statistique et informatique décisionnelle (DUT STID)
Ecole : Institut Universitaire de Technologie Vannes
Dates : 09/2017 - 06/2019
Description :
Formation de techniciens supérieurs spécialistes de la statistique et de l’informatique décisionnelle, capables d’aider les décideurs à adapter leur stratégie grâce à :
La conception et la gestion de bases de données (collecte, structuration, nettoyage de données…)
L’analyse statistique des données (interprétation, développement d’indicateurs, pilotage de données…)
La représentation et la communication des résultats (synthèses, graphiques, cartographies, tableaux de bord, data visualisation…).
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
EXCEL | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
RSTUDIO | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Power Point - Word | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
SAS | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
VBA | Entre 1 et 3 ans d'expérience | 6 mois - 1 an | Moyen |
langage SQL | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
Clustering | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Exploitation de données | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Segmentation | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
Modèles linéaires | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
Anglais
Niveau Oral : Moyen