Référence du CV | : | CV54527 |
Dernière mise à jour le | : | 16/08/2019 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
Années d'expérience | : | Entre 3 et 5 ans d'expérience |
data analyst
soft computing de 09/2018 - 12/2018
Description : Recettage des bases de données chanel (ancienne et nouvelle),
Calcul du pouvoir fidélisant et recrutant des clients GEMO,
Ré application du score d’alerte (fraude) de HSBC,
Ré application du score de baisse de consommation de BIOGARAN
maserati
Ecole : upec
Dates : 09/2013 - 09/2014
Description :
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
sas | Entre 1 et 3 ans d'expérience | 6 mois - 1 an | Avancé |
sql server | Débutant | 6 mois - 1 an | Moyen |
bo | Débutant | 2 - 5 ans | Faible |
R | Débutant | 5 - 8 ans | Connu |
Francais
Niveau Oral : CourantAnglais
Niveau Oral : Scolaire