Référence du CV | : | CV56997 |
Dernière mise à jour le | : | 13/10/2019 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
Années d'expérience | : | Débutant |
Master de mathématiques appliquées Spécialité Probabilité Statistiques
Ecole : Université Paris-Est Marne-La Vallée
Dates : 09/2017 - 10/2019
Description :
Licence de Mathématiques appliquées
Ecole : Université Paris-Diderot
Dates : 09/2014 - 06/2017
Description :
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
Machine Learning | Débutant | < 6 mois | Moyen |
Langage C# | Débutant | 1 - 2 ans | Moyen |
Excel | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Deep Learning | Débutant | 1 - 2 ans | Connu |
SAS | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
Python | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Scilab | Entre 3 et 5 ans d'expérience | 6 mois - 1 an | Avancé |
Langage R | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Moyen |
Langage C | Entre 1 et 3 ans d'expérience | 1 - 2 ans | Avancé |
Anglais
Niveau Oral : CourantFrancais
Niveau Oral : MaternelleAllemand
Niveau Oral : Scolaire